Estonian National cycle routes
————
————
No. 1 = EuroVelo route No. 10 – "Baltic sea cycle route"
No. 1 a) Tallinn – Ikla (border / Grenze LV)
| | | | | No. of days | No. of days |
| km | | | | fast version | sslow version |
| 53 | | Paldiski-Tallinn | | 1 | 1 |
| 101 | | Haapsalu-Paldiski | | 1 | 2 |
| 97 | | | | | |
| 88 | 130 | Hiuumaa-Haapsalu | | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 171 | 115 | Kuressare-Soru/Emmaste | | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 2 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 1 | 1 |
| | | | | 9 | 13 |
| Distance | from … to | Distance |
| | Tallinn PORT | 33 |
| 44 | Kloogranna | |
| | | 20 |
| | Paldiski | 16 |
| | Padise | 39 |
| 54 | Nôva | 40 |
| | Spithami | |
| | Riguldi | |
| 32 | Sutlepa | |
| | Linnamäe | 13 |
| | Haapsalu | 9 |
| 54 | Rohuküla | |
| | Hiuumaa | |
| | Heltermaa | 28 |
| | Suuremôisa | |
| | Hellamaa | |
| 28 | Kärdla | 17 |
| | Korgessaare | 38 |
| 25 | Luidja | |
| | Emmaste | 5 |
| 35 | Sôru | |
| | Saaremaa | |
| | Triigi | 4 |
| | Leisi | 36 |
| | | 47 |
| | Panga | |
| 50 | Mustjala | |
| | Kihelkonna | 33 |
| | Tehumardi | 17 |
| 30 | Kuressaare | 29 |
| | Kaali | |
| | | 42 |
| | Pöide | |
| 71 | Orisaare | 40 |
| | Muhu | |
| 40 | Kuivastu | |
| | Eestimaa | |
| | | |
| | Virtsu | 27 |
| | Varbla | 22 |
| | Tôstamaa | 37 |
| | Audru | 11 |
| 97 | Pärnu | 42 |
| | Häädemeeste | 8 |
| | Kabli | 17 |
| 67 | Ikla | |
No. 1 b) Narva (border / Grenze RUS) – Tallinn
| No. of days | No. of days | EE1B | Nartva-Tallinn | | |
| fast version | slow version | Km | | Gravel | |
| | | | Narva | 6 | |
| | | | Narva-Jõesuu | | |
| | | | Sinim’äes | | |
| | | | Sillamäe | | |
| | 1 | 54 | Toila | | EE3 |
| | | | | | |
| | | | Ontika | 24 | |
| | | | Purtse | | |
| | | | Aseri | | |
| 2 | 2 | 69 | Kunda | | |
| | | | | | |
| | | | Kunda | | |
| | | | Karepa | | |
| | | | Vainupa | | |
| | 1 | 34 | Sagadi | | |
| | | | | | |
| | | | Vergi | | |
| | | | Vôsu | | EE4 |
| | | | Palmse | | |
| 1 | 1 | 38 | Vihasoo | | |
| | | | | | |
| | | | Loksa | | |
| | | | Kiiu | | |
| 1 | 2 | 81 | Koogi Crossroad | 16 | |
| | | | | | |
| | | | Kostivere | | |
| | | | Pirita | | |
| | 1 | 35 | Tallinn PORT | | |
| 4 | 8 | 311 | | | |
National route No. 3 Valga-Tartu = EuroVelo No. 11 "North Cape-Athens"
| EV11 | Diff | slow version | fast version |
| Valga BORDER | | | |
| Valga kesklinn | 2.4 | | |
| Lüllemäe | 21.6 | | |
| Vana-Antsla | 17 | | |
| 41 | sum | 1 | |
| Urvarse | 6 | | |
| Sihva | 22 | | |
| Otepää | 8 | | |
| 36 | sum | 1 | 1 |
| Palupera | 12 | | |
| Elva | 13 | | |
| Nôo | 10 | | |
| 35 | sum | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Tartu | 17 | | |
| 129 | km | 1 | 1 |
National route No. 4 Valga-Tartu = European Cycle Route R1
| Valga BORDER | Distance |
| Valga kesklinn | |
| Koikküla | 17.6 |
| Hargla | 14 |
| | |
| Môniste | 13 |
| Krabi | 19 |
| Rôuge | 15 |
| | |
| Haanja | 10 |
| Vastseliina | 18 |
| Meremäe | 13 |
| Orava | 18 |
| Mikatamäe | 19 |
| Räpina | 15 |
| Mooste | 21 |
| Ahja | 21 |
| Tartu | 9 |
| 242 km | |
National route No. 3 Tartu-Toila (-Narva) = European Cycle Route R1
| R1 | | | |
| Kôrveküla | 6 | | |
| Vara | 13 | | |
| Varnja | 22 | | |
| 41 | sum | 1 | |
| Altskivi | 16 | | |
| Kallaste | 7 | | |
| Omedu | 17 | | |
| Mustvee | 9 | | |
| 49 | sum | 1 | 1 |
| Ulvi | 13 | | |
| Avinurme | 10 | | |
| Tudulinna | 15 | | |
| Kauksi | 12 | | |
| 50 | sum | 1 | |
| Alajôe | 12 | | |
| Lisaku | 13 | | |
| Kurtna järvistu | 27 | | |
| Jôhvi | 17 | | |
| 69 | sum | 1 | 1 |
| Toila | 11 | 8 | 4 |
National route No. 4 Tartu-Vihula (-Tallinn) = EuroVelo No. 11 "North Cape-Athens"
| Tartu | 9 |
| |
| |
| Lähte | 38 |
| | |
| Elistvere | 17 |
| Palamuse | 14 |
| Jögeva | 16 |
| | |
| Vägeva | 22 |
| Emumägi | 22 |
| Simuna | 10 |
| Väike-Marja | 17 |
| Porkuni | 17 |
| Rakvere | 7 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Vihula | 28 |
Related